診療時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般診察 | |||||||
9:00~12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
2月~9月 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
17:30~20:00 | |||||||
10月~1月 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
18:00~20:00 | |||||||
アレルギー外来 | |||||||
9:00~13:00 | - | - | - | ◎ | - | - | - |
定期予防接種 | |||||||
月 14:00~17:00 水 9:00~12:00 |
☆ | - | ☆ | - | - | - | - |
訪問診療 | |||||||
14:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
インフルエンザ予防接種 | |||||||
10月~1月 | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | - | - |
月曜 | |||||||
15:30~17:30 | |||||||
火木金曜日 | |||||||
17:20~18:00 |
外来担当医表
外来担当医表 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般診察 | |||||||
9:00~12:00 | 淺野 非常勤 |
淺野 | - | 淺野 宮城 |
淺野 | 淺野 | - |
2月~9月 | 淺野 | 淺野 | - | 淺野 | 淺野 | - | - |
17:30~20:00 | |||||||
10月~1月 | 淺野 | 淺野 | - | 淺野 | 淺野 | - | - |
18:00~20:00 | |||||||
アレルギー外来 | |||||||
9:00~13:00 | - | - | - | 宮城 | - | - | - |
定期予防接種 | |||||||
月 14:00~17:00 水 9:00~12:00 |
淺野 非常勤 |
- | 淺野 | - | - | - | - |
訪問診療 | |||||||
14:00~17:00 | 淺野 非常勤 |
淺野 | 淺野 | 淺野 | 淺野 | 淺野 | - |
インフルエンザ予防接種 | |||||||
10月~1月 | 淺野 | 淺野 | - | 淺野 | 淺野 | - | - |
月曜 | |||||||
15:30~17:30 | |||||||
火木金曜日 | |||||||
17:20~18:00 |
アクセス
住所
〒350-1124
埼玉県川越市新宿町3丁目7-15
電話番号
049-291-4976
アクセス
川越駅から徒歩13分
※専用駐車場完備